MACHINE & EQUIPMENT
| MACHINING GROUP | ||
| GROUP NO | BRAND NAME | SPECIALITIY & DIMENSIONS |
|---|---|---|
| T-01 | UNIVERSAL LATHE | MAX DIAMETER 225mm WORKING LENGHT 750mm |
| T-02 | UNIVERSAL LATHE | MAX DIAMETER 225mm WORKING LENGHT 750mm |
| T-03 | (FIRST) KALIPÇI FREZESİ | MILLING MACHINE WORKING AREA 600mmx250mm |
| T-04 | DRILLER WITH GEARBOX | *********************************** |
| T-05 | PLANER | MAX STROKE 420mm MAX TABLE MOVING LENGHT 800mm |
| T-06 | (ARTER) GRINDING MACHINE | ROLLING TABLE WITH A DIAMETER OF 450mm |
| T-08 | (ARENCO) RADIAL DRILLER | MAX DRILLING DIAMETER 50mm MAX WORKING LENGHT 315mm |
| T-09 | RECIPROCATING PLANER | TABLE SIZE 850mm x 3000mm |
| T-10 | DRILL WITH COLUMN | MAX DIAMETER 32mm TABLE SIZE 650mmx650mm |
| T-11 | DRILL WITH COLUMN | MAX DIAMETER 32mm TABLE SIZE 650mmx650mm |
| T-12 | DRILL WITH COLUMN | MAX DIAMETER 32mm TABLE SIZE 650mmx650mm |
| T-13 | DRILL WITH COLUMN | MAX DIAMETER 32mm TABLE SIZE 650mmx650mm |
| T-14 | DRILL WITH COLUMN | MAX DIAMETER 32mm TABLE SIZE 650mmx650mm |
| T-15 | (EIBENSTOCK) MAGNETIC DRILL | MAX DIAMETER 32mm 1700 WATT |
| SHEET METAL FORMING MACHINE GROUP | ||
| S-01 | GUILLOTINE | MAX CUTTING CAPACITY 2-6mm MAX. WIDENESS CAPACITY 1900mm |
|---|---|---|
| S-02 | GUILLOTINE | MAX CUTTING CAPACITY 1-3mm MAX. CUTTING WIDTH CAPASITY 2040mm |
| S-03 | APKANT PRESS | MAX BENDING THICHNESS 6 mm MAX. BENDING WIDTH 2500mm |
| S-04 | (ŞAHİNLER) 4 BALL ROLLER | MAX. ROLLING WIDTH 3mt. Ø2000 / 25mm TICHKNESS PREROLLING WIDTH 3MT 30mm TICHKNESS NORMAL ROLLING WIDTH 3MT |
| S-05 | (YILDIRIM) CNC PLAZMA+OXJ. HPR-260 | MAX PENATRATION 30mm FROM ONE SIDE CAN CUT MAX 60mm WITH OXY CUT 150mm TABLE SIZE 3000mm x 12000mm |
| MANUFACTURING AND WELDING MACHINE GROUP | ||
| K-01 | (FRONİUS) MIG MAG WELDING MACHINE | 360 A |
|---|---|---|
| K-02 | (FRONİUS) MIG MAG WELDING MACHINE | 360 A |
| K-03 | (FRONİUS) MIG MAG WELDING MACHINE | 360 A |
| K-04 | (NURİŞ) MIG MAG WELDING MACHINE | 275 A |
| K-05 | (NURİŞ) MIG MAG WELDING MACHINE | 400 A |
| K-06 | (NURİŞ) MIG MAG WELDING MACHINE | 550 A |
| K-07 | (NURİŞ) MIG MAG WELDING MACHINE | 550 A |
| K-08 | (OERLİKON) MIG MAG WELDING MACHINE | 360 A |
| K-09 | (FRONİUS) INVERTER MIG | 400 A |
| K-10 | BAG WELDING MACHINE | 300 A |
| K-11 | BAG WELDING MACHINE | 300 A |
| K-12 | BAG WELDING MACHINE | 300 A |
| K-13 | CIRCULAR SAW | |
| K-14 | PIPE CUTTING MACHINE | |
| K-15 | BANDSAW | AUTOMATIC BANDSAW TYPE 280 |
| BRIDGE CRANE | ||
| V-01 | GÜRALP VİNÇ | 10 TON |
|---|---|---|
| V-02 | GÜRALP VİNÇ | 10 TON |
| V-03 | GÜRALP VİNÇ | 6 TON |
| STEEL PLATE PERFORATION MACHINE GROUP | ||
| D-01 | STEEL PLATE PERFORATION PRESS | 1250mmx3000mm SIZE CAPACITY |
|---|---|---|
| D-02 | STEEL PLATE PERFORATION PRESS | 1500mmx3000mm SIZE CAPACITY |
| PRESS MACHINE GROUP | ||
| P-01 | EXCENTRIC PRES | 30 TON |
|---|---|---|
| P-02 | HYDROLIC PRESS | 40 TON |

| BUYING | SELLING | |
|---|---|---|
| Dolar ($) | TL. | TL. |
| Euro (€) | TL. | TL. |

