MAKİNA & EKİPMAN
| TALAŞLI İMALAT MAKİNA GURUBU | ||
| GRUP KOD NO | MARKASI VE CİNSİ | ÖZELLİKLER |
|---|---|---|
| T-01 | UNİVERSAL TORNA | AYNA ÜZERİ ÇEVİRME ÇAPI MAX. 275mm TORNALAMA BOYU MAX.750mm |
| T-02 | UNİVERSAL TORNA | AYNA ÜZERİ ÇEVİRME ÇAPI MAX. 225mm TORNALAMA BOYU MAX.750mm |
| T-03 | (FIRST) KALIPÇI FREZESİ | HASSAS İŞLEME AYARLARI HASSAS ÖLÇÜM ELEKTRONİK KONTUROLLÜ TABLA ÖLÇÜLERİ = 600x250 |
| T-04 | KALIPÇI MATKABI | *********************************** |
| T-05 | PLANYA | MAX. İŞLEME HAREKETİ 420mm MAX. TABLO HAREKET MESAFESİ 800mm. |
| T-06 | (ARTER) TAŞLAMA TEZGAHI | DÖNER TABLALI MAX.TABLA ÇAPI 450mm |
| T-08 | (ARENCO) RADYAL MATKAP | MAX. DELME ÇAPI 50mm MAX. MİL HAREKETİ 315mm |
| T-09 | (DİRİNLER) VARGEL | MAX. TABLA BOYU 850x3000mm |
| T-10 | (ŞAHİN) SÜTUNLU MATKAP | MAX. DELME ÇAPI 32mm TABLA BOYUTU 650x650mm |
| T-11 | (ŞAHİN) SÜTUNLU MATKAP | MAX. DELME ÇAPI 32mm TABLA BOYUTU 650x650mm |
| T-12 | (ŞAHİN) SÜTUNLU MATKAP | MAX. DELME ÇAPI 32mm TABLA BOYUTU 650x650mm |
| T-13 | (ŞAHİN) SÜTUNLU MATKAP | MAX. DELME ÇAPI 32mm TABLA BOYUTU 650x650mm |
| T-14 | (ŞAHİN) SÜTUNLU MATKAP | MAX. DELME ÇAPI 32mm TABLA BOYUTU 650x650mm |
| T-15 | MANYETİK MATKAP (EIBENSTOCK) | MAX. DELME ÇAPI 32mm 1700 WATT |
| SAC İŞLEME BÖLÜMÜ MAKİNA GRUBU | ||
| S-01 | GİYOTİN | MAX.KESME KAPASİTESİ 2-6mm MAX. SAC KAPASİTESİ 1900mm. |
|---|---|---|
| S-02 | GİYOTİN | MAX.KESME KAPASİTESİ 1-3mm MAX. SAC KAPASİTESİ 2040mm. |
| S-03 | (BAYKAL) ABKANT | MAX. BÜKÜM KALINLIĞI 6mm MAX. BÜKÜM GENİŞLİĞİ 2500mm |
| S-04 | (ŞAHİNLER) 4 TOPLU SİLİNDİR | MAX. GENİŞLİK 3mt. Ø2000 / 25mm KALINLIĞAKADAR ÖN KIVRIM GENİŞLİK 3MT 30mm KALINLIKTA NORMAL KIVRIM GENİŞLİK 3MT |
| S-05 | (YILDIRIM) CNC PLAZMA+OXJ. HPR-260 | MAX. PATLATMA 32mm KESME KAPASİTESİ YANDAN GİRİŞ 65mm OXJEN İLE KESİM 200mm TEZGAH KESİM ALANI 3200X12000mm |
| İMALATHANE VE KAYNAK BÖLÜMÜ MAKİNA GRUPLARI | ||
| K-01 | (FRONİUS) GAZALTI KAYNAK MAKİNASI | AKIM AYAR ARALIĞI 3X320A KAYNAK AKIMI(x=60%-25C\10 dk 360 A |
|---|---|---|
| K-02 | (FRONİUS) GAZALTI KAYNAK MAKİNASI | AKIM AYAR ARALIĞI 3X320A KAYNAK AKIMI(x=60%-25C\10 dk 360 A |
| K-03 | (FRONİUS) GAZALTI KAYNAK MAKİNASI | AKIM AYAR ARALIĞI 3X320A KAYNAK AKIMI(x=60%-25C\10 dk 360 A |
| K-04 | (NURİŞ) GAZALTI KAYNAK MAKİNASI | ÇIKIŞ GÜCÜ 400 A at 60%275 A at 100% |
| K-05 | (NURİŞ) GAZALTI KAYNAK MAKİNASI | ÇIKIŞ GÜCÜ 400 A at 60%275 A at 100% |
| K-06 | (NURİŞ) GAZALTI KAYNAK MAKİNASI | ÇIKIŞ GÜCÜ 550 A |
| K-07 | (NURİŞ) GAZALTI KAYNAK MAKİNASI | ÇIKIŞ GÜCÜ 550 A |
| K-08 | (OERLİKON) GAZALTI KAYNAK MAKİNASI | AKIM AYAR ARALIĞI 3X320A KAYNAK AKIMI(x=60%-25C\10 dk 360 A |
| K-09 | (FRONİUS) SİNERJİK KAYNAK MAKİNASI | AKIM AYAR ARALIĞI 3X400A KAYNAK AKIMI(x=60%-40C\10 dk 400A |
| K-10 | ÇANTA KAYNAĞI | Kaynak Akımı 35 % : 300 (A)Kaynak Akımı Ayar sahası 5-300 (A) |
| K-11 | ÇANTA KAYNAĞI | Kaynak Akımı 35 % : 300 (A)Kaynak Akımı Ayar sahası 5-300 (A) |
| K-12 | ÇANTA KAYNAĞI | Kaynak Akımı 35 % : 300 (A)Kaynak Akımı Ayar sahası 5-300 (A) |
| K-13 | DAİRE TESTERE | |
| K-14 | BORU KESME MAKİNASI | |
| K-15 | UZAY ŞERİT TESTERE | TAM OTAMATİK SÜTUNLU ŞERİT TESTERE TEZGAHI UZAY 280 |
| TAVAN VİNCİ | ||
| V-01 | GÜRALP VİNÇ | 10 TON |
|---|---|---|
| V-02 | GÜRALP VİNÇ | 10 TON |
| V-03 | GÜRALP VİNÇ | 6 TON |
| DELİKLİ SAC BÖLÜMÜ | ||
| D-01 | PERFORE SAC PRESİ | 1250x3000 EBADLARINDA SAC İŞLEME KAPASİTESİ |
|---|---|---|
| D-02 | PERFORE SAC PRESİ | 1500x3000 EBADLARINDA SAC İŞLEME KAPASİTESİ |
| PRES BÖLÜMÜ | ||
| P-01 | EKSANTRİK PRES | 30 TON |
|---|---|---|
| P-02 | HİDROLİK PRESS | 40 TON |

| ALIŞ | SATIŞ | |
|---|---|---|
| Dolar ($) | TL. | TL. |
| Euro (€) | TL. | TL. |

